ОПИСАНИЕ
Рассмотрение
ОПИСАНИЕ
| 45km/h | 97km | 36AH |
| Max speed | Range (40 km/h) | Battery |

Multi-layer customized ecosystem
Decal | Color | Brand | Front/Side/Rear Rack
Complete vehicle engineering + intelligent system integration + turnkey package (minimum order quantity required)

14° gradeability +
New 3,000W hub motor:
Increase the climbing angle from 14° to adapt it to a wider range of terrains.

Remote
The dual 36Ah batteries provide a range of up to 166 kilometers, extending your journey.

EABS + ETCS
Advanced electronic assisted braking and control enable safer and more efficient rides.
Advanced electronic assisted braking and control enable safer and more efficient rides.

Intelligent control
Huo Wen application
Completely online
·Battery power.
Vehicle positioning.
·Riding records.
·Burglar alarm.
·Remote start/stop
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Производительность | ||
| Макс. скорость | 45 км/ч | |
| Запас хода | 97 км (при 40 км/ч) | |
| Габариты | ||
| Д * Ш * В | 1920 мм * 720 мм * 1150 мм | |
| Высота сиденья | 780 мм | |
| Дорожный просвет | 132 мм | |
| Колесная база | 1290 мм | |
| Вес (сухой) | ≤ 96.8 кг (без АКБ) | |
| Силовая установка | ||
| Мотор | Мотор-колесо | |
| Контроллер | FOC | |
| Макс. мощность | 3.0 кВт | |
| Номинальная мощность | 2.0 кВт | |
| Аккумулятор | 72 В, 36 А·ч (Опционально, со вторым аккумулятором) | |
| Время зарядки (8A) | ≈ 4.5 ч | |
| Режимы движения | 1/2/3/R | |
| Шасси | ||
| Тормозная система | EABS + ETCS + Дисковый тормоз | |
| Колеса | Шина | 100/80 R14 110/70 R13 |
| Диск | Алюминиевый сплав | |
| Умные функции | ||
| Система безопасности | GPS + Сигнализация | |
| Экран | Светодиодный (LED) | |
| Приложение и IoT | ● | |
| Полное LED-освещение | ● |
Рассмотрение
Рассмотрение
запрос
Рекомендуемые товары












